RSV Rotation Greiz schlug sich trotz Niederlage gut
Aue gewann sechs Kämpfe, die Greizer Mannschaft vier – dies lässt für das Thüringenderby am kommenden Wochenende gegen den KSC Jena hoffen.
Pierre Vierling | FC Erzgebirge Aue | gegen | Merlin Sewina | RSV Rotation Greiz | 3:0 |
Nico Schmidt | FC Erzgebirge Aue | gegen | Michael Völkel | RSV Rotation Greiz | 4:0 |
Jan Hocko | FC Erzgebirge Aue | gegen | Mateusz Bierzanowski | RSV Rotation Greiz | 1:3 |
Jozef Jaloviar | FC Erzgebirge Aue | gegen | Sebastian Wendel | RSV Rotation Greiz | 3:0 |
Axel Frommhold | FC Erzgebirge Aue | gegen | Radoslaw Kisiel | RSV Rotation Greiz | 0:4 |
Andrej Emich | FC Erzgebirge Aue | gegen | Edgar Melkumow | RSV Rotation Greiz | 0:3 |
Willy Wendel | FC Erzgebirge Aue | gegen | Michael Dengler | RSV Rotation Greiz | 0:4 SS |
Robert Olle | FC Erzgebirge Aue | gegen | Konstantin Sommer | RSV Rotation Greiz | 4:0 |
Gabor Madarasi | FC Erzgebirge Aue | gegen | Toni Stade | RSV Rotation Greiz | 3:0 |
Günter Stuchlik @15.09.2012